
Разъёмы Клеммы Разные
| Фото | Наименование | Розн. цена | Мин. цена | Нал. | Норм. отп. | Положить в козину | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зажим ЗК1 к ОТК | 2290 | 2255 | П<10шт. |   | ||||||
| 3пм26-9 плата монтажная Пайка | 53 | 51 | П1шт. | 1 |   | |||||
| PWL2 Вилка | 20 | 5.15 | П>1000шт. | 20 |   | |||||
| Зажим 2-ЗК3П-Ч | 80 | 71.49 | П>50шт. |   | ||||||
| зн16-4Т3 25А пер-660В пост- 440В Зажим наборный Поликарбонат | 59 | 57 | П2шт. | 2 |   | |||||
| Клеммы аккумуляторные (набор «+» и «-» ) | 180 | 175 | Песть |   | ||||||
| Контакт PC110-948LR | 20 | 12 | П>1000шт. | 10 |   | |||||
| Контакт PC110 (5) LT | 20 | 9.15 | П>1000шт. | 10 |   | |||||
| Контакт PC187 (5) LT | 20 | 11.44 | П>1000шт. | 10 |   | |||||
| Контакт PC187 (8) LR | 20 | 11.44 | П>1000шт. | 10 |   | |||||

 
												


