
Разъёмы Клеммы Разные
| Фото | Наименование | Розн. цена | Мин. цена | Нал. | Норм. отп. | Положить в козину | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник TE1512BLACK | 20 | 10.3 | П>1000шт. | 10 |   | |||||
| Наконечник TE2510BLUE | 20 | 12.58 | П>1000шт. | 5 |   | |||||
| Наконечник TE4012GREY | 24 | 16.54 | П>1000шт. | 5 |   | |||||
| Наконечник TE7510GREY | 20 | 8.51 | П>1000шт. | 10 |   | |||||
| Наконечник ПМ25-8 | 115 | 101.24 | П<100шт. |   | ||||||
| Наконечник ТМЛ16-6-6 | 135 | 119.19 | П<100шт. |   | ||||||
| Плата 3ПС19-34 | 150 | 136.33 | П>10шт. |   | ||||||
| Плата 4ПМ-6 | 37 | 35 | П<50шт. | 5 |   | |||||
| Разъём Клемма DOF6.3-1LT | 20 | 8.51 | П>1000шт. | 10 |   | |||||
| Разъём Клемма DOF6.3-2.5LT | 20 | 9.72 | П>1000шт. | 10 |   | |||||

 
												


