
Коммутация Переходники
| Фото | Наименование | Розн. цена | Мин. цена | Нал. | Норм. отп. | Положить в козину | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Авто разъем Антен. DIN штекер~ISO гнез до Переходник (Азия-Европа) (VK30698) | 33 | 27.02 | C87шт. |   | |||||
|   | Авто разъем Антен. DIN штекер~ISO гнез до Переходник CP30-004 металл | 44 | 37.4 | C45шт. |   | |||||
|   | Авто разъем Антен. ISO штекер~DIN гнез до Переходник угловой металл | 43 | 36.09 | М35шт. |   | |||||
|   | Антен. гнездо~RCA гнездо Переходник | 40 | 32.49 | М34шт. |   | |||||
|   | Антен. гнездо~Антен. штекер Переходник | 20 | 9.89 | C44шт. |   | |||||
|   | Антен. штекер~Антен. штекер Переходник | 22 | 15.21 | C229шт. |   | |||||
|   | Высокочастотный BNCP-RCAJ | 37 | 31.97 | М18шт. |   | |||||
|   | Переходник 7-0178 / NP-574 RCAJ-2RCAP | 41 | 35.74 | М13шт. |   | |||||
|   | Переходник DVI24+5/HDB15F | 150 | 145 | М4шт. |   | |||||
|   | Переходник F-тип гнездо F-тип гнездо Б ОЧКА Соединитель кабеля | 20 | 9.47 | М148шт. |   | |||||

 
												


