
Коммутация Переходники
| Фото | Наименование | Розн. цена | Мин. цена | Нал. | Норм. отп. | Положить в козину | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BNCJ-SMAP Переходник Высокочастотный | 157.67 | 141.66 | П310шт. | 5 |   | ||||
|   | F-тип штекер~F-тип гнездо Переходник м еталл (F-F TO F-M) | 47.96 | 45.57 | П1609шт. | 20 |   | ||||
|   | N-тип штекер~F-тип гнездо Переходник В ысокочастотный N-P245 | 211.54 | 201.5 | П275шт. | 10 |   | ||||
| XLR штекер - RCA гнездо Переходник «по золоченные» контакты с кабелем 0.3м (м икрофонный CANON) | 240 | 235 | Песть |   | ||||||
|   | Антен. гнездо~Антен. гнездо Переходник | 32 | 30 | Песть |   | |||||
| Заглушка BNC 50 Ом металл | 23 | 21 | Песть |   | ||||||
| Набор переходников для блоков питания с 5.5x2.1мм «гн» на питание «шт» (34 в ида) | 1050 | 1040 | Песть |   | ||||||
| Перех.а/м Ford -EURO ISO | 905 | 890 | П1шт. |   | ||||||
| Перех.а/м SUBARU-EURO ISO | 905 | 890 | П2шт. |   | ||||||
| Перех.а/м актив. антенны | 800 | 790 | П2шт. |   | ||||||

 
												


