
Материалы Флюсы
| Фото | Наименование | Розн. цена | Мин. цена | Нал. | Норм. отп. | Положить в козину | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Флюс нейтральный 30мл | 53 | 51 | П40шт. | 40 |   | ||||
| Флюс паяльный безотмывочный ФПБ (бутыл ка ПЭТ-100 мл) | 370 | 365 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный ЗИЛ-2 (флакон ПЭТ-22мл.с кистью) | 165 | 160 | Песть |   | ||||||
|   | Флюс Паста ВТС 20гр | 57 | 46.95 | П215шт. |   | |||||
| Флюс паяльный ЛТИ-120(30мл) с диспенсе р | 55 | 53 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный ЛТИ-120 (флакон ПЭТ-22 м л.с кистью) | 165 | 160 | Песть |   | ||||||
|   | Флюс Паста НИСО 20гр | 51.44 | 49.4 | П40шт. | 10 |   | ||||
| Флюс паяльный ЛТИ-120 (флакон ПЭТ-100 мл.) | 370 | 365 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный ПВ-209 (20 г) высокотемп ературный | 350 | 345 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный СКФ пластик (30 мл) | 240 | 235 | Песть |   | ||||||

 
												


