
Материалы Флюсы
| Фото | Наименование | Розн. цена | Мин. цена | Нал. | Норм. отп. | Положить в козину | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Флюс паяльный ТАГС 22 мл с кисточкой | 110 | 100 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный ТАГС 22 мл с кистью | 200 | 195 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный ТАГС 30 мл | 59 | 57 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный ТАГС (30 мл) | 200 | 195 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный универсальный МПЛ-151 30 мл. | 380 | 375 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный Ф34А (25 мл) с диспенсер ом | 220 | 215 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный Ф61 для пайки алюминия ( 30 мл) | 155 | 150 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный Ф64 для пайки алюминия ( 20 мл) с кисточкой | 275 | 270 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный Ф64 для пайки алюминия ( 25 мл) с диспенсером | 220 | 215 | Песть |   | ||||||
| Флюс паяльный Ф-61А(флакон ПЭ-30мл.) д ля AL | 65 | 63 | Песть |   | ||||||

 
												


